産品中(zhōng)心
産品中(zhōng)心
首頁 > 産(chan)品展示(shi) > 搬運設(shè)備 > 托盤(pán)搬運車(chē) >


| 項目(mù)/Item | 單位/Unit | CBD20 |
| 額(é)定載荷(hé) | Q(kg) | 2000 |
| 荷載中(zhong)心 | C(mm) | 600 |
| 前後(hou)輪距 | Y(mm) | 1354 |
| 驅(qū)動輪 | mm | Φ252×78 |
| 平(ping)衡輪 | mm | Φ80×60 |
| 平(ping)衡輪輪(lun)距 | mm | 500 |
| 前輪(lún) | mm | Φ80×70 |
| 前輪輪(lun)距 | mm | 378/523 |
| 貨叉(chā)低位高(gao)度 | H13(mm) | 85 |
| 提升(shēng)高度 | H3(mm) | 115 |
| 手(shou)柄中立(li)位高度(dù) | H14(mm) | 1280/1180 |
| 整機長(zhang)度 | L1(mm) | 1733 |
| 機體(ti)長度 | L2(mm) | 583 |
| 車(chē)體寬度(du) | b1(mm) | 720 |
| 貨叉外(wài)寬 | b5(mm) | 540/685 |
| 貨叉(chā)尺寸 | s/e/l | 1150×160×60 |
| 離(lí)地間隙(xi) | m2(mm) | 25 |
| 轉彎半(bàn)徑 | Wa(mm) | 1545 |
| 行駛(shǐ)速度 | km/h | 4/5(load/unload) |
| 起(qǐ)升速度(du) | mm/s | 27/35(load/unload) |
| 下降速(su)度 | mm/s | 42/37(load/unload) |
| 爬坡(pō)能力 | % | 6 |
| 驅(qū)動輪電(diàn)機功率(lü) | kw | 0.75 |
| 提升電(dian)機功率(lü) | kw | 0.8 |
| 電池電(diàn)壓/容量(liang) | V/Ah | 24/210 |
| 蓄電池(chí)重量 | kg | 160 |
| 駕(jià)駛方式(shi) | 步行/站(zhan)駕 Pedestrian/Stand |
網站(zhan)首頁 | 産(chan)品展示(shì) | 售後服(fu)務 | 産品(pǐn)知識 | 聯(lian)系我們(men)
武漢上饶正健3D打印有限责任公司江蘇分公司 咨(zi)詢熱線(xian):027-83897818 在線QQ:
地(dì)址:武漢(han)市東西(xi)湖區新(xīn)城汽配(pei)城9棟A36号(hào)(新城十(shi)八路田(tián)園大道(dào)💘交彙處(chù)) 鄂公安(an)網備42011202000842号(hào)
聯系手(shou)機:17092770259 咨詢(xun)熱線:027-83897818
·
••
•